штат: | |
---|---|
Количество: | |
Общие параметры газогенераторной установки (применимо к природному газу или биогазу)
Модель | Двигатель Модель | Двигатель Власть | Рейтинг Скорость | Цилиндр Кол-во | Отверстие | Газ Давление | Газ Температура | Измерение (Д*Ш*В) | Net Масса |
ВД-10ГФТ | ВД15-25Г | 15кВт | 1500 об/мин или 1800 об/мин | 3 | 80 мм | ≥2,5 кПа | ≤40℃ | 1360*600*1000 мм | 388 кг |
ВД-20ГФТ | ВД23-25Г | 23кВт | 4 | 90 мм | 1650*720*1250 мм | 650 кг | |||
ВД-30ГФТ | ВД35-35Г | 35КВт | 4 | 98 мм | 1800*740*1280 мм | 850 кг | |||
ВД-40ГФТ | ВД48-65Г | 48КВт | 6 | 105 мм | 1850*770*1350 мм | 920 кг | |||
ВД-50ГФТ | ВД58-65Г | 58КВт | 6 | 105 мм | 1950*820*1380 мм | 1150 кг | |||
ВД-50ГТД | ВД60-68Г | 60КВт | 6 | 105 мм | 2320*980*1450 мм | 1050 кг | |||
ВД-60ГТД | ВД70-68Г | 70КВт | 6 | 105 мм | 2350*980*1450 мм | 1100 кг | |||
ВД-80ГФТ | ВД90-98Г | 90КВт | 6 | 126 мм | 2700*980*1680 мм | 1900 кг | |||
ВД-80ГТД | ВД90-68ТГ | 90КВт | 6 | 105 мм | 2550*1100*1450 мм | 1250 кг | |||
ВД-100ГФТ | ВД110-116Г | 110кВт | 6 | 126 мм | 2750*1080*1680 мм | 2100 кг | |||
ВД-120ГФТ | ВД130-98ТГ | 130кВт | 6 | 126 мм | 2850*1100*1680 мм | 2250 кг | |||
ВД-150ГФТ | ВД170-116ТГ | 170кВт | 6 | 126 мм | 3050*1100*1800 мм | 2350 кг | |||
ВД-200ГФТ | ВД220-116ТГ | 220кВт | 6 | 126 мм | 3150*1100*1800 мм | 2320 кг | |||
ВД-250ГФТ | WD280-146TG | 280кВт | V8 | 128 мм | 3050*1500*1750 мм | 3150 кг | |||
ВД-350ГФТ | ВД400-219ТГ | 400кВт | V12 | 128 мм | 4100*1550*2100мм | 3550 кг | |||
ВД-400ГФТ | WD440-219TG | 440кВт | V12 | 128 мм | 4150*1550*2150 мм | 3650 кг | |||
ВД-500ГФТ | WD550-292TG | 550кВт | V16 | 128 мм | 4700*1550*2100мм | 5850 кг | |||
ВД-800ГФТ | WD880-53TG | 880кВт | V12 | 170 мм | 5200*1450*2450 мм | 12600 кг | |||
ВД-1000ГФТ | ВД1200-71ТГ | 1200кВт | V16 | 170 мм | 5800*1450*2450 мм | 14800кг | |||
ВД-700ГФТ | WD770-2160G | 770кВт | 600 об/мин | 8 | 300 мм | 6400*1600*2900мм | 22000кг | ||
ВД-1000ГФТ | ВД1100-2160ТГ | 1100кВт | 8 | 300 мм | 6400*1600*3100мм | 25000кг |
Параметры газогенераторной установки типа WDG (применимо к сжиженному нефтяному газу)
Модель | Двигатель Модель | Двигатель Власть | Рейтинг Скорость | Цилиндр Кол-во | Отверстие | Газ Давление | Газ Температура | Измерение (Д*Ш*В) | Net Масса |
ВД-10ГФТ | ВД15-14Г | 15КВт | 1500 об/мин или 1800 об/мин | 3 | 80 мм | ≥2,5 кПа | ≤40℃ | 1360*600*1000 мм | 388 кг |
ВД-20ГФТ | ВД23-25Г | 23кВт | 4 | 90 мм | 1650*720*1250 мм | 650 кг | |||
ВД-30ГФТ | ВД35-35Г | 35КВт | 4 | 98 мм | 1800*740*1280 мм | 850 кг | |||
ВД-40ГФТ | ВД48-65Г | 48КВт | 6 | 105 мм | 1850*770*1350 мм | 920 кг | |||
ВД-50ГФТ | ВД58-65Г | 58КВт | 6 | 105 мм | 1950*820*1380 мм | 1150 кг | |||
ВД-80ГФТ | ВД90-98Г | 90КВт | 6 | 126 мм | 2700*980*1680 мм | 1900 кг | |||
ВД-100ГФТ | ВД110-116Г | 110кВт | 6 | 126 мм | 2750*1080*1680 мм | 2100 кг | |||
ВД-120ГФТ | ВД130-98ТГ | 130кВт | 6 | 126 мм | 2850*1100*1680 мм | 2250 кг | |||
ВД-150ГФТ | ВД170-116ТГ | 170кВт | 6 | 126 мм | 3050*1100*1800 мм | 2210 кг | |||
ВД-200ГФТ | ВД220-116ТГ | 220кВт | 6 | 126 мм | 3150*1100*1800 мм | 2420 кг |